חזרה לסיווג
ניתוח בחינות
אילו נושאים חוזרים בבחינת הסיווג במתמטיקה?
450 שאלות מ-22 בחינות סיווג שפורסמו, לפי נושא. נכון ל-18.10.2026.
תשעה נושאים הופיעו בכל אחת מ-22 בחינות הסיווג שפורסמו: טריגונומטריה, נגזרות, לוגריתמים, סדרות, גבולות, אינטגרלים, וקטורים, מספרים מרוכבים ובינום של ניוטון. הנושא הכבד ביותר הוא טריגונומטריה, עם כ-3 שאלות בבחינה. לוגיקה ותורת הקבוצות כמעט לא הופיעו עד 2021, ומאז 2022 הן נמצאות בכל בחינה.
כמה שאלות יש מכל נושא
| נושא | שאלות (מתוך 450) | בכמה בחינות (מתוך 22) | בממוצע בבחינה |
|---|---|---|---|
| טריגונומטריה | 68 | 22 | 3.1 |
| נגזרות | 59 | 22 | 2.7 |
| לוגריתמים | 58 | 22 | 2.6 |
| סדרות | 57 | 22 | 2.6 |
| גבולות | 45 | 22 | 2.0 |
| אינטגרלים | 43 | 22 | 2.0 |
| וקטורים | 43 | 22 | 2.0 |
| מספרים מרוכבים | 43 | 22 | 2.0 |
| חקירת פונקציות | 41 | 21 | 1.9 |
| פונקציות מעריכיות | 38 | 21 | 1.7 |
| תכונות של פונקציות | 35 | 19 | 1.6 |
| אי-שוויונים | 33 | 18 | 1.5 |
| משוואות | 32 | 16 | 1.5 |
| הנדסה אנליטית | 30 | 21 | 1.4 |
| נוסחאות ויאטה | 27 | 21 | 1.2 |
| בינום של ניוטון | 26 | 22 | 1.2 |
| ערך מוחלט | 22 | 18 | 1.0 |
| תחומי הגדרה | 20 | 15 | 0.9 |
| שורשים | 19 | 12 | 0.9 |
| חקירת משוואה ריבועית | 18 | 15 | 0.8 |
| לוגיקה ותורת הקבוצות (יחד) | 16 | 13 | 0.7 |
נושאים נוספים, בפחות שאלות: הגדרת הנגזרת (17), פונקציות טריגונומטריות הפוכות (17), פולינומים (11), אינדוקציה (9), נגזרת של פונקציה הפוכה (8), מחזור של פונקציה טריגונומטרית (6), משפט השארית (5), פונקציה הפוכה (1).
מה השתנה מאז 2022
| מדד | 2018 עד 2021 (10 בחינות) | 2022 עד 2025 (12 בחינות) |
|---|---|---|
| בחינות עם שאלה בלוגיקה או בתורת הקבוצות | 1 מתוך 10 | 12 מתוך 12 |
| תכונות של פונקציות, מכלל השאלות | 4.0% | 10.8% |
| אינטגרלים, מכלל השאלות | 7.0% | 11.6% |
| פונקציות מעריכיות, מכלל השאלות | 6.5% | 10.0% |
| משוואות, מכלל השאלות | 10.0% | 4.8% |
| סדרות, מכלל השאלות | 15.5% | 10.4% |
פולינומים ואינדוקציה לא הופיעו בכלל עד 2021, ומאז 2022 הופיעו ב-7 וב-9 בחינות בהתאמה.
איך נעשה הניתוח
- הבחינות: 20 בחינות סיווג שהתקיימו בין 2018 ל-2024, עם 20 שאלות בכל אחת. בנוסף, שתי הבחינות לדוגמה שהטכניון פרסם ב-2025 לפורמט החדש, עם 25 שאלות בכל אחת. בסך הכול 450 שאלות. שחזורים, סימולציות ודפי עבודה לא נכללו.
- הנושאים: כל שאלה סווגה לפי כל הנושאים שהיא דורשת, בממוצע כ-2 לשאלה. לכן סכום האחוזים גדול מ-100.
- התאריך: הנתונים נכונים ל-18.10.2026. כשבחינה חדשה תתפרסם, הם יחושבו מחדש.